序号 | 型 号 | PZ40 | PZ30 | PZ20 |
---|---|---|---|---|
1 | 工作钳单边最大制动正压力 | 75 kN | 75 kN | 75 kN |
2 | 工作钳数量 | 4 | 2 | 2 |
3 | 安全钳单边最大制动正压力 | 90 kN | 90 kN | 90 kN |
4 | 安全钳数量 | 2 | 2 | 2 |
5 | 刹车盘直径x厚度 | φ1500mm*76mm | φ1500mm*76mm | φ1400mm*40mm |
6 | 刹车盘冷却方式 | 强制水冷 | 强制水冷 | 自然冷却 |
7 | 液压系统额定压力 | 8 MPa | 8 MPa | 8 MPa |
8 | 工作介质 | 10号航空液压油 | 10号航空液压油 | 10号航空液压油 |
9 | 单泵额定流量 | 15 L/min | 15 L/min | 15 L/min |
10 | 电机功率 | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
11 | 蓄能器容量 | 6.3 L*4 | 6.3 L*4 | 6.3 L*2 |
l 满足沙漠、戈壁、热带等恶劣的油田野外环境使用要求。
l 能够实现工作制动、紧急制动、驻车制动和过卷保护制动功能。
l 液压站具备双电机泵组、双回路和多重保护功能,可靠性高。
l 具有断电报警、低压报警功能,安全性高。